| Standard | Plus EL MÁS POPULAR | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
Oferta disponible para los planes Standard, Plus y Pro. | $39 $29USD al mes Se factura anualmente | $105 $79USD al mes Se factura anualmente | $399 $299USD al mes Se factura anualmente | Contacte ventas o llama a +52 800 681 6930 para precios personalizados |
| Vende en línea con su propia y hermosa tienda en línea | Haz crecer su negocio en línea con herramientas de marketing comprobadas para aumentar la conversión | Escale su negocio en crecimiento con un conjunto integral de funciones | Impulsa tu negocio al éxito con la mejor plataforma abierta de servicio integral | |
| Se incluye en todos los planes | ||||
| No hay cargos adicionales por transacciónⓘ | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Productos, almacenamiento de archivos y ancho de banda | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cuentas para el personal | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Canales de venta | ||||
| Tienda virtual con múltiples frentes, multi-storefront | checked | checked | checked | checked |
| Multi-Storefrontⓘ | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 8 | Contacto |
| Precio por storefront adicional | $30 USD/mo | $50 USD/mo | $100 USD/mo | Contacto |
| Punto de ventaⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Facebook/Instagramⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Características | ||||
| Sitio Web responden usando el teléfono móvil | checked | checked | checked | checked |
| Aplicación móvil de BigCommerce | checked | checked | checked | checked |
| Página única para pago | checked | checked | checked | checked |
| Principales billeteras digitales | checked | checked | checked | checked |
| Cupones, descuentos y tarjetas de regaloⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Herramientas profesionales para generar informes | checked | checked | checked | checked |
| Blog integradoⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Calificaciones y reseñas de productos | checked | checked | checked | checked |
| HTTP en todo el sitio y SSL dedicado gratuitosⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Motor de reglas de envío ShipperHQⓘ | Disponible | Disponible | Disponible | checked |
| Múltiples monedasⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Cotizaciones de envío en tiempo realⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Grupos de clientes y segmentaciónⓘ | checked | checked | checked | |
| Guarda carrito abandonadoⓘ | checked | checked | checked | |
| Carrito persistenteⓘ | checked | checked | checked | |
| Almacenamiento de tarjetas de créditoⓘ | checked | checked | checked | |
| Opiniones de clientes de Google | checked | checked | ||
| Búsqueda por facetas (filtración de productos)ⓘ | checked | checked | ||
| SSL personalizadoⓘ | checked | checked | ||
| Listas de preciosⓘ | checked | |||
| Llamadas API ilimitadasⓘ | checked | |||
| Localización de inventariosⓘ | Hasta 4 | Hasta 5 | Hasta 8 | Personalizado |
| Ventas en línea al añoⓘ | Hasta $50 mil | Hasta $180 mil | Hasta $400 mil** | Personalizado |
| Servicio y soporte | ||||
| Soporte técnico 24/7 (teléfono, chat y solicitud por ticket)ⓘ | checked | checked | checked | checked |
| Enrutamiento exprés, soporte prioritario y gestión del éxito del cliente disponibles | checked | |||
| Soporte para la APIⓘ | checked | |||
| Procesamiento de pagos | ||||
| No hay cargos por transacción para usar los mejores portales de pago | checked | checked | checked | checked |
| Varias formas de pago | checked | checked | checked | checked |
Oferta disponible para los planes Standard, Plus y Pro.
Hable con un consultor
Nuestros consultores profesionales de comercio electrónico pueden responder preguntas sobre nuestras funciones o qué plan podría ser el adecuado para tu negocio.
Adquiera una perspectiva técnica
Los expertos en BigCommerce están a tu disposición para hablar sobre cómo personalizar nuestra plataforma y conectarla a tus sistemas existentes.
1-866-991-0872
Revise nuestras preguntas frecuentes
Hemos agrupado las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre nuestra plataforma y nuestros planes.
Los precios están en dólares estadounidenses y excluyen todos los tipos de impuestos (a las ventas en EE. UU., GST, IVA)
Los planes de pago de BigCommerce incluyen: Standard ($39/mes), Plus ($105/mes), Pro ($399/mes) y los planes Enterprise, cuyos precios se basan en las ventas online de los clientes.
* Adyen: “Para tarjetas comerciales o de negocios o en caso de que el comprador pague con una tarjeta no emitida en el EEE, las tarifas comenzarán a partir del 2.8 % para los planes Standard, Plus y Pro”.
** Plan Pro: Desde $399/mes para menos de $400 mil de ventas online, +$150/mes por cada $200 mil adicionales de ventas online.
*** Condiciones de precio: BigCommerce admite una amplia variedad de proveedores de pago.